Daten:
| | |
| Typ: | | IX B |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
| Serie: | | U 103 - U 111 |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 26.11.1939 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 24.09.1940 |
| Indienststellungskommandant: | K | Jürgen Oesten |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 09.1940 - 10.1941 | K | Jürgen Oesten |
| 10.1941 - 04.1943 | K | Hermann Rasch |
| 06.1943 - 08.1943 | O | Wolf-Dietrich Damerow |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 8 |
| Versenkte Schiffe: | 21 |
| Versenkte Tonnage: | 131.803 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 2 |
| Beschädigte Tonnage: | 18.812 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| U 106 beschädigte am 20.03.1941 das britische Schlachtschiff "HMS Malaya" (31.100 BRT) |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 02.08.1943 |
| Letzter Kommandant: | O | Wolf-Dietrich Damerow |
| Ort: | | Nordatlantik nw. Kap Ortegal |
| Position: | | 46°35'N-11°55'W |
| Versenkt durch: | | Wasserbomben eines brt. und eines austr. Sunderland Flugbbotes (Sqdn. 228/N & 461/M). |
| Tote: | | 22 |
| Überlebende: | | 36 |
Detailangaben:
|
Am 23.10.1941 wurden alle 4 Mann der Brückenwache über Bord gewaschen.
Am 27.07.1942 wurden bei einem Fliegerangriff ein Offizier getötet und der Kommandant Ktl. Hermann Rasch verwundet. |
|
|