Daten:
| | |
| Typ: | | VII B |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Flender Werke AG, Lübeck |
| Serie: | | U 83 - U 87 |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 05.10.1939 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 08.02.1941 |
| Indienststellungskommandant: | K | Hans-Werner Kraus |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 02.1941 - 10.1942 | K | Hans-Werner Kraus |
| 10.1942 - 03.1943 | O | Ulrich Wörisshoffer |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 14 |
| Versenkte Schiffe: | 4 |
| Versenkte Tonnage: | 8.325 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 2 |
| Beschädigte Tonnage: | 9.336 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 09.03.1943 |
| Letzter Kommandant: | O | Ulrich Wörisshoffer + |
| Ort: | | so. Cartagena (vor Oran) |
| Position: | | 37°10'N-02°50'O |
| Versenkt durch: | | 3 Wasserbomben einer brt. Hudson Maschine |
| Tote: | | 50 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|