Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |
| Serie: | | U 77 - U 82 |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 17.04.1940 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 13.03.1941 |
| Indienststellungskommandant: | K | Wolfgang Kaufmann |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 03.1941 - 12.1941 | K | Wolfgang Kaufmann |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 6 |
| Versenkte Schiffe: | 3 |
| Versenkte Tonnage: | 4.624 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 1 |
| Beschädigte Tonnage: | 10.356 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 23.12.1941 |
| Letzter Kommandant: | K | Wolfgang Kaufmann |
| Ort: | | Mittelmeer n. Sollum |
| Position: | | 32°15'N-25°19'O |
| Versenkt durch: | | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Hasty" und "HMS Hotspur" |
| Tote: | | 2 |
| Überlebende: | | ? |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|