Daten:
| | |
| Typ: | | VII A |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 15.03.1936 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 05.04.1937 |
| Indienststellungskommandant: | K | Werner Lott |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 04.1937 - 08.1937 | K | Werner Lott |
| 09.1937 - 02.1940 | K | Paul Büchel |
| 02.1940 - 10.1940 | K | Hans Jenisch |
U-Flottillen:
| |
| 04.1937 - 10.1940 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 9 |
| Versenkte Schiffe: | 21 |
| Versenkte Tonnage: | 121.904 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 5 |
| Beschädigte Tonnage: | 40.274 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| U 32 hat nur zwei Tage vor seinem eigenem Untergang das größte Schiff, dass im 2. Weltkrieg von einem
U-Boot versenkt wurde (Linienschiff "Empress of Britain" 42.350 BRT) am 28.10.1940 versenkt. |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 30.10.1940 |
| Letzter Kommandant: | K | Hans Jenisch |
| Ort: | | nw. Irland |
| Position: | | 55°37'N/12°19'W |
| Versenkt durch: | | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Harvester", "HMS Highlander" |
| Tote: | | 9 |
| Überlebende: | | 33 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|