Daten:
| | |
| Typ: | | VII A |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 11.11.1935 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 12.08.1936 |
| Indienststellungskommandant: | KK | Hans Ibbeken |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 08.1936 - 10.1937 | KK | Hans Ibbeken |
| 10.1937 - 06.1939 | K | Johannes Franz |
| 06.1939 - 07.1939 | KzS | Hans-Georg von Friedeburg |
| 07.1939 - 09.1939 | K | Johannes Franz |
U-Flottillen:
| |
| 08.1936 - 09.1939 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 2 |
| Versenkte Tonnage: | 624 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: vom 23.08.1939 - 20.09.1939
23.08.1939: Aus Wilhelmshaven ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik nähe Hebriden
13.09.1939: Um 14:55 Uhr wird in der nähe der Hebriden das britische Dampf-Fischerboot "Davara" (291 BRT) versenkt.
16.09.1939: Um 15:53 Uhr wird in der nähe der Hebriden das britische Dampf-Fischerboot "Rudyard Kipling" (333 BRT) mit Sprengladungen versenkt.
17.09.1939: U 27 sendet eine Funknachricht, dass der eigene G7a Torpedo ca. 250 Meter vor dem eigenen Bug explodiert ist.
Schwache Beschädigungen am Boot.
22.09.1939: Nordwestlich der Hebriden von den britischen Zerstörern "HMS Fortune" und "HMS Forester" mit Wasserbomben versenkt.
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 20.09.1939 |
| Letzter Kommandant: | KK | Johannes Franz |
| Ort: | | Nordatlantik w. Schottland |
| Position: | | 58°35'N/09°02'W |
| Versenkt durch: | | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Fortune", "HMS Forester" |
| Tote: | | 0 |
| Überlebende: | | 38 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|