Daten:
| | |
| Typ: | | II B |
| Bauauftrag: | | 20.07.1934 |
| Bauwerft: | | Krupp Germaniawerft, Kiel |
| Serie: | | U 7 - U 12 |
| Baunummer: | | 541 |
| Kiellegung: | | 11.03.1935 |
| Stapellauf: | | 29.06.1935 |
| Indienststellung: | | 18.07.1935 |
| Indienststellungskommandant: | K | Kurt Freiwald |
| Feldpostnummer: | | 16723 |
Kommandanten:
| | |
| 18.07.1935 - 03.10.1937 | K | Kurt Freiwald |
| 10.02.1938 - 13.10.1939 (13.11.) | O | Otto Salmann |
| 18.12.1938 - 13.10.1939 | O | Werner Heidel |
| 14.10.1939 (14.11.) - ??.10.1940 | K | Karl Schrott |
| ??.10.1940 - ??.01.1941 | O | Günther Reeder |
| ??.01.1941 - ??.02.1941 | O | Ernst-Ulrich Brüller |
| ??.02.1941 - 29.03.1941 | O | Günther Reeder |
| 30.03.1941 - 16.06.1941 | O | Hans-Günther Kuhlmann |
| 17.06.1941 - 15.01.1942 | O | Heinrich Schmid |
| 16.01.1942 - 07.10.1942 | O | Siegfried Koitschka |
| 08.10.1942 - ??.01.1944 | O | Hans Schrenk |
| [ ??.09.1942 - ??.12.1942 | O | Otto Hübschen (in Vertretung) ] |
| ??.01.1944 - 18.02.1944 | O | Günther Loeschke |
U-Flottillen:
| |
| 09.1935 - ~1937 | 1. U-Flottille "Weddigen" (Kiel) |
| ~1937 - 06.1940 | U-Bootsschulflottille (Neustadt) |
| 07.1940 - 02.1944 | 21. U-Flottille (Pillau) als Schulboot |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 6 |
| Versenkte Schiffe: | 3 |
| Versenkte Tonnage: | 5.892 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 18.02.1944 |
| Letzter Kommandant: | O | Günther Loeschke |
| Ort: | | w. Pillau |
| Position: | | 54°25'N/19°50'O |
| Versenkt durch: | | Tauchpanne |
| Tote: | | 26 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|